施設一覧
  • 施設案内ナビ
  • 360度パノラマビュー
  • 座席から見たステージ

〒120-0034 東京都足立区千住3-92
千住ミルディスⅠ番館 10F
TEL:03-5244-1010
FAX:03-3881-3133

チケットセンター
TEL:03-5244-1011
グループ観劇
TEL:03-5244-1020
施設受付
TEL:03-5244-1012
FAX:03-5244-1022



演劇を中心とした多彩な舞台を満喫していただきます。
客席と舞台が互いに間近に感じられ、一体感が味わえる劇場です。

施設概要

・1階席553席、2階席148席、総客席数701席
・プロセニアム舞台(間口13m・奥行15m・高さ7m)
・楽屋6室(洋室)




※その他、共用設備として、託児室、シャワー室・更衣室がご利用になれます。事前にお知らせください。

※託児室をご利用の場合は、成人の保護者が常時付き添うことを厳守していただきます。他のお子様と同室になる場合がありますので、お子様の体調がおもわしくないと思われる場合又は、他のお子様に迷惑となる行為がある場合には利用をお断り致します。又、室内での利用者同士のトラブルは一切責任を負いませんのでご了承ください。

主な用途

演劇 ヒップホップ ダンス ベリーダンス バレエ 歌謡コンサート 日舞 フラメンコ ハワイアン ミュージカル シンポジウム ファンイベント 講演会 など

利用時間・利用料金
単位:円(税込)
施設名 定員(人) 区分 利用区分・利用料金
午前
9:00~15:00
午後
15:00~22:00
全日
9:00~22:00
劇場 701 平日 ¥178,080 ¥240,950 ¥366,650
土・日・祝日 ¥209,510 ¥261,900 ¥419,030
搬入・仕込み・稽古 ¥157,130 ¥180,180 ¥314,280

1.劇場の利用料金には、楽屋の利用料金を含みます。但し、付帯設備を利用した場合は別途手数料をお支払いいただきます。

2.利用時間には、搬入・仕込み(準備)及び搬出(後片付け)の時間を含みます。

3.複数の利用区分を連続して利用する場合には、中間時間は無料とします。
但し、1区分を利用の場合は、次の区分利用の清掃・点検の時間となりますので延長はお断り致します。

※延長料金は、当日利用者の事情により終了時間を過ぎ、当館が延長と認めた場合に以下の通りお支払いいただきます。

延長料金
単位:円(税込)
平日 土・日・祝日
¥20,950 ¥23,030
連続利用割引

劇場を全日利用にて連続利用する場合には、下記の利用料金となります。

連続利用期間 連続利用料金
2~7日間 利用料金の80%の相当額
8~14日間 利用料金の70%の相当額
15~31日間 利用料金の60%の相当額

※上記の料金は、連続利用期間の初日から適用されます。

付帯設備料金表
1日当たりの利用料金/単位:円(税込)
設備名 - 種類 単位 利用料金
舞台設備 1 所作台(作業費別途) 1式 ¥41,900
2 ZOOM金屏風 1双 ¥5,230
3 地絣(黒)-劇場舞台面(13,000㎜×14,975㎜) 1枚 ¥1,030
4 地絣(黒)-劇場舞台面(13,000㎜×2,727㎜) 1枚 ¥510
5 幕類(通常使用を除く) 1枚 ¥1,030
6 スクリーン(有孔11,000㎜×4,850㎜) 1枚 ¥5,230
7 中ホリゾント幕(スクリーンとして使用する場合に限る。) 1枚 ¥5,230
8 黒紗幕(16,362㎜×10,605㎜) 1枚 ¥1,030
9 黒紗幕(14,544㎜×7,878㎜) 1枚 ¥1,030
10 紺紗幕(16,362㎜×10,605㎜) 1枚 ¥1,030
11 紺紗幕(16,500㎜×7,878㎜) 1枚 ¥1,030
12 グレー紗幕(16,362㎜×10,605㎜) 1枚 ¥1,030
13 グレー紗幕(14,544㎜×7,878㎜) 1枚 ¥1,030
14 引き割大黒(8,300㎜×8,800㎜) 1対 ¥2,080
15 早変わりブース 1組 ¥200
16 ZOOMアルミデッキ3×6(1,818㎜×909㎜×121㎜) 1枚 ¥200
17 アルミデッキ3×4(1,212㎜×909㎜×121㎜) 1枚 ¥100
18 アルミデッキ3×3(909㎜×909㎜×121㎜) 1枚 ¥100
19 アルミデッキ1×3(303㎜×909㎜×212.1㎜) 1枚 ¥100
20 アルミデッキ用脚各種(+0.5s~+7.0s) 1本 ¥50
21 キャスター各種 1個 ¥50
22 平台(1,818㎜×909㎜×121㎜) 1枚 ¥150
23 平台(1,818㎜×606㎜×121㎜) 1枚 ¥100
24 平台(1,818㎜×303㎜×121㎜) 1枚 ¥50
25 平台(909㎜×909㎜×121㎜) 1枚 ¥100
26 平台3×3アブラゲ 1枚 ¥50
27 スチールデッキ2×6(1,818㎜×606㎜×121㎜) 1枚 ¥150
28 箱馬(333㎜×303㎜×181㎜) 1個 ¥50
29 箱馬(515㎜×303㎜×181㎜) 1個 ¥50
30 スモークマシン/アトモスフィア(専用液含む) 1台 ¥2,080
31 Co2ボンベ(内容量2kg) 1本 ¥1,030
32 トラス(12s) 1本 ¥300
33 トラス(9s) 1本 ¥200
34 トラス(6s) 1本 ¥150
35 トラス(3s) 1本 ¥100
36 トラス(1s) 1本 ¥50
37 ドライアイスマシーン 1台 ¥2,080
38 緋毛氈(3,636㎜×1,720㎜) 1枚 ¥200
39 紺毛氈(3,636㎜×1,720㎜) 1枚 ¥200
40 長座布団(1,818㎜×545㎜) 1枚 ¥200
41 高座用座布団・赤(750㎜×700㎜) 1枚 ¥200
42 高座用座布団・紫(750㎜×700㎜) 1枚 ¥200
43 上敷(909㎜3,636㎜) 1本 ¥200
44 映像プロジェクターA(TH-D9610J) 12000lm 1台 ¥73,320
45 ZOOM映像プロジェクターB(TH-D7500N)5200lm 1台 ¥15,700
46 ZOOM映像プロジェクターC(TH-D5500)5000lm 1台 ¥12,560
47 ZOOM映像プロジェクターD(TH-D3500)3500lm 1台 ¥9,420
48 ZOOMZOOM映像プロジェクターE(ZOOMスクリーン) 1台 ¥3,130
49 ピアノ(調律代別途) 1台 ¥8,370
50 譜面台/譜面灯 1式 ¥100
51 ZOOMZOOM演台(ZOOM花台含む) 1台 ¥1,030
52 ZOOMZOOM司会台 1台 ¥510
53 指揮者台 1台 ¥510
54 ZOOM電子ピアノ 1台 ¥510
55 ロスコ(液代込み) 1台 ¥2,080
56 オーケストラピット 1台 ¥6,280
照明設備 1 スポットライト500wハロゲン(凸・フレネル) 1台 ¥100
2 スポットライト750wハロゲン(ETC-ソースフォー) 1台 ¥200
3 スポットライト750wハロゲン(ETC-ソースフォー・ズーム) 1台 ¥200
4 スポットライト1kwハロゲン(凸・フレネルEM-117Zピンカッター) 1台 ¥300
5 スポットライト1kwハロゲン(凸・フレネル) 1台 ¥300
6 スポットライト1.5kwハロゲン(凸・フレネル) 1台 ¥350
7 スポットライト0.5kw-PAR(VN) 1台 ¥100
8 スポットライト1kw-PAR(N・M) 1台 ¥100
9 スポットライト24ⅴ-250W 1セット ¥300
10 アッパーホリゾントライト 1列 ¥1,560
11 ロアーホリゾントライト 1本 ¥200
12 ロアーホリゾントライト(2灯用) 1台 ¥300
13 フットライト 1本 ¥410
14 SF-ネタ(Bサイズ) 1枚 ¥100
15 SF-フォルダ(Bサイズ) 1枚 ¥100
16 SF用アイリスシャッター 1個 ¥100
17 SF用TopHat 1個 ¥200
18 SF用レンズチューブ 1個 ¥300
19 ストリップライト3尺(LHQ) 1本 ¥150
20 ストリップライト6尺(LHQ) 1本 ¥300
21 フォロースポットライト400W-HTI 1本 ¥510
22 フォロースポットライト2kwクセノンピンスポット 1本 ¥1,560
23 ミラーボール 1式 ¥820
24 スタンド類 1本 ¥100
25 ベース 1本 ¥100
26 三連アーム 1本 ¥100
27 バンドア 1枚 ¥100
28 ハンガー類(自在・クランプ等) 1個 ¥100
29 1kwプロジェクタースポットライト 1式 ¥1,030
30 HMI2.5kw 1式 1式 ¥4,700
31 カラーチェンジャー 1台 ¥510
32 パワーサプライ(ケーブル含む) 1台 ¥1,560
33 グランドMA 1台 ¥5,230
34 スモークマシン(液代込み) 1台 ¥2,080
35 箱波 1台 ¥1,030
36 ストロボ 1台 ¥1,560
37 2kw移動型調光器(DMX使用) 1台 ¥2,080
38 持込機器用電源料金 1kwにつき ¥150
39 Aセット-講演会等
調光システム1式・<1シーリング・2シーリング>・フロントサイドライト・スポットライト50台以内>
仕込・1回 ¥31,420
2回 ¥47,130
40 Bセット-演劇・舞踏等
調光システム1式・PSL~4SL<1シーリング・2シーリング>・フロントサイトライト・客席バルコニー・スポットライト50台以上>
仕込・1回 ¥56,560
2回 ¥84,850
音響設備 1 アナログ音響卓+固定スピーカーシステム 1セット ¥15,700
2 デジタル音響卓+固定スピーカーシステム 1セット ¥17,800
3 アナログ音響卓+デジタル音響卓+固定スピーカーシステム 1セット ¥20,950
4 補助卓 1台 ¥3,130
5 移動スピーカー/大(2/1セット) 1セット ¥7,850
6 移動スピーカー/中(上記セット単独使用も含む) 1台 ¥2,610
7 移動スピーカー/小(移動用小型スピーカー) 1台 ¥300
マイク(マイクスタンド込み)(No.8~13)
8 ワイヤレス(ハンドタイプ・仕込みタイプ・単三アルカリ2本使用)電池別 1本 ¥3,130
9 ダイナミック型 1本 ¥1,030
10 コンデンサー型 1本 ¥1,030
11 ステレオコンデンサー型 1本 ¥1,560
12 バウンダリー 1本 ¥830
13 ダイレクトBOX 1本 ¥830
スタンド(単体利用)(No.14~16)
14 大(床上スタンド・スピーカースタンド含む) 1本 ¥410
15 中(床上スタンド) 1本 ¥300
16 小(卓上スタンド) 1本 ¥200
17 録音・再生機器/MD 1台 ¥1,030
18 録音・再生機器/CD 1台 ¥1,030
19 録音・再生機器/DAT 1台 ¥1,560
20 録音・再生機器/Wカセット(ダブルカセットデッキ) 1台 ¥1,030
効果機器(No.21~27)
21 グラフィック・イコライザー 1台 ¥1,030
22 パラトメリック・イコライザー 1台 ¥1,030
23 マルチエフェクター(2IN2OUT) 1台 ¥1,030
24 デジタルリバーブ(2IN2OUT) 1台 ¥1,030
25 デジタルディレイ(2IN2OUT) 1台 ¥1,030
26 コンプレッサー/リミッター(2IN2OUT) 1台 ¥1,030
27 ノイズゲート(4IN4OUT) 1台 ¥1,030
28 録音料(講演会等の記録的なものに限る)記録メディア持込 ¥10,470
29 持込機器用電源料金 1kwにつき ¥150
30 収録用持込機器用電源料金 1kwにつき ¥150
31 ワイヤレス電池代 1本 ¥100
32 Aセット-講演会等
(主音響卓・全常設スピーカーシステム・ハネカエリスピーカー・SX-3002台・マイク3本 <スタンド付ワイヤレスを除く>
仕込・1回 ¥20,950
2回 ¥31,420
33 Bセット-演劇・舞踊等
(音響調整卓・全常設スピーカーシステム・全音響ブースの音源機器類/周辺機器類・全マイク <ワイヤレスを除く> )
仕込・1回 ¥52,370
2回 ¥78,560

※公演内容によっては、別途人件費がかかる場合がございます。

※備考: 付帯設備の【共用】のものについては、予約状況により利用できない場合があります。

※平成29年7月1日より項目が一部変更になりました。

ページのTOPへ

シアター1010