公演・イベントカレンダー
2015年1月
日 | 曜 | 劇場 | その他の施設 |
1 | 木 | ||
2 | 金 | ||
3 | 土 | ||
4 | 日 | ||
5 | 月 | ||
6 | 火 | ||
7 | 水 | ||
8 | 木 | ||
9 | 金 | ||
10 | 土 | ||
11 | 日 | ||
12 | 月 | 催事あり |
|
13 | 火 | ||
14 | 水 | ||
15 | 木 | 催事あり |
|
16 | 金 | ||
17 | 土 | 催事あり |
|
18 | 日 | ||
19 | 月 | ||
20 | 火 | ||
21 | 水 | ||
22 | 木 | ||
23 | 金 | ||
24 | 土 | ||
25 | 日 | ||
26 | 月 | ||
27 | 火 | ||
28 | 水 | 催事あり |
|
29 | 木 | 催事あり |
|
30 | 金 | ||
31 | 土 |
催事あり |